24直播网
斯洛伐克U21
SlovakiaU21
球队市值:€35130000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯洛伐克U21(英文名:SlovakiaU21,粤语名:斯洛伐克U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛伐克U21的市值为:€35130000,斯洛伐克U21共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新斯洛伐克U21赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 菲利普·米尔克 2005-04-09 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
2 雅库布·雅库布科 2004-08-24 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
3 N·西库拉 2003-05-15 0 0 D 0 0 0 0
4 亚当·格里格 2004-03-16 192 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
5 多米尼克·雅沃切克 2002-11-02 183 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
6 托马斯·里戈 2002-07-03 184 79 M 捷克 0 0 0 0
7 罗曼·塞雷普凯 2002-04-06 189 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
8 亚当·丹科 2003-06-27 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 多米尼克·雅沃切克 日利纳
日利纳
已签约
2025-06-30 多米尼克·雅沃切克 荷尔斯泰因
荷尔斯泰因
租借结束
2024-08-30 多米尼克·雅沃切克 日利纳
日利纳
租借
2023-07-01 托马斯·里戈 布拉格斯拉维亚
布拉格斯拉维亚
已签约
2023-06-30 托马斯·里戈 维拉斯姆
维拉斯姆
租借结束
2021-07-21 托马斯·里戈 布拉格斯拉维亚
布拉格斯拉维亚
租借
2021-07-01 托马斯·里戈 布拉格斯拉维亚B队
布拉格斯拉维亚B队
已签约
2020-07-18 多米尼克·雅沃切克 斯利纳U19
斯利纳U19
已签约
2020-07-01 托马斯·里戈 SK斯拉维亚布拉格U1
SK斯拉维亚布拉格U1
已签约
2019-07-01 托马斯·里戈 SK斯拉维亚布拉格U17
SK斯拉维亚布拉格U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 多米尼克·雅沃切克 布拉格斯拉维亚
布拉格斯拉维亚
已签约
2025-06-30 多米尼克·雅沃切克 日利纳
日利纳
租借结束
2024-08-30 多米尼克·雅沃切克 荷尔斯泰因
荷尔斯泰因
租借
2023-07-01 托马斯·里戈 俄斯特拉发
俄斯特拉发
已签约
2023-06-30 托马斯·里戈 布拉格斯拉维亚
布拉格斯拉维亚
租借结束
2021-07-21 托马斯·里戈 维拉斯姆
维拉斯姆
租借
2021-07-01 托马斯·里戈 布拉格斯拉维亚
布拉格斯拉维亚
已签约
2020-07-18 多米尼克·雅沃切克 日利纳
日利纳
已签约
2020-07-01 托马斯·里戈 布拉格斯拉维亚B队
布拉格斯拉维亚B队
已签约
2019-07-01 多米尼克·雅沃切克 斯利纳U19
斯利纳U19
已签约
2019-07-01 托马斯·里戈 SK斯拉维亚布拉格U1
SK斯拉维亚布拉格U1
已签约
2018-08-16 托马斯·里戈 SK斯拉维亚布拉格U17
SK斯拉维亚布拉格U17
已签约

足球热门球队

篮球热门球队