
萨尔瓦多
ElSalvador
球队市值:€5230000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨尔瓦多(英文名:ElSalvador,粤语名:萨尔瓦多), 是联赛的一支足球俱乐部,当前萨尔瓦多的市值为:€5230000,萨尔瓦多共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新萨尔瓦多赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 热刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 热刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-08-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-08-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1988-07-15 | 181 | 75 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1993-08-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-10-10 | 171 | 73 | D | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-24 | 175 | 65 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-05-20 | 0 | 0 | G | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-05-27 | 0 | 0 | M | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-07-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1999-07-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1993-01-22 | 174 | 0 | M | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2003-06-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-12-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2002-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2003-10-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2003-03-12 | 173 | 74 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-12-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1995-03-20 | 174 | 0 | G | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-05-09 | 187 | 0 | D | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-02-21 | 176 | 0 | D | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-06-27 | 169 | 66 | D | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-12-31 | 178 | 75 | M | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1988-07-15 | 183 | 75 | G | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-10-17 | 176 | 0 | D | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 奥克兰根 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | ||
2019-07-01 | CD法斯 | 未知 | ||
2019-06-30 | 卢克尼奥竞技体育会 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 圣塔特卡拉 | 未知 | ||
2018-12-31 | 温哥华白浪 | 租借结束 | ||
2018-08-17 | 圣塔特卡拉 | 转会 | ||
2018-07-01 | 老虎大学 | 转会 | ||
2018-06-30 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 租借结束 | ||
2018-01-19 | 圣何塞地震 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 亚古雷 | 转会 | ||
2017-07-01 | 老虎大学 | 转会 | ||
2017-06-30 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 租借结束 | ||
2016-08-03 | 奥兰多城 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 老虎大学 | 租借 | ||
2016-01-18 | 老虎大学 | 租借 | ||
2015-12-31 | 华雷斯 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 老虎大学 | 租借 | ||
2015-06-30 | 希雷迪亚诺 | 租借结束 | ||
2014-07-02 | 老虎大学 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-09 | 奥克兰根 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圣塔特卡拉 | 未知 | ||
2019-07-01 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 转会 | ||
2019-01-01 | CD法斯 | 未知 | ||
2019-01-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | ||
2018-12-31 | 圣塔特卡拉 | 租借结束 | ||
2018-08-17 | 温哥华白帽 | 转会 | ||
2018-07-01 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | ||
2018-06-30 | 老虎大学 | 租借结束 | ||
2018-01-19 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 华雷斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 转会 | ||
2017-06-30 | 老虎大学 | 租借结束 | ||
2016-08-03 | 圣何塞地震 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 租借 | ||
2016-06-30 | 老虎大学 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 老虎大学 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 华雷斯 | 租借 | ||
2015-06-30 | 老虎大学 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 奥兰多城 | 已签约 | ||
2014-07-02 | 希雷迪亚诺 | 租借 | ||
2014-07-01 | 老虎大学 | 转会 | ||
2011-07-01 | 亚古雷 | 转会 |