24直播网
07月25日 周五 上午09:42
比利时
Belgium
球队市值:€534700000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介比利时(英文名:Belgium,粤语名:比利时), 是联赛的一支足球俱乐部,当前比利时的市值为:€534700000,比利时共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新比利时赛事数据信息。
比利时荣誉榜
  • 国际足联世界杯参赛者

    国际足联世界杯参赛者x 6

    2021-2022
    2013-2014
    2001-2002
    1997-1998
    1993-1994
    1989-1990
  • 世界杯季军

    世界杯季军x 1

    2017-2018
  • 欧洲足球锦标赛亚军

    欧洲足球锦标赛亚军x 1

    1979-1980
  • 奥运会参赛者

    奥运会参赛者x 3

    1927-1928
    1923-1924
    1919-1920
  • 奥运会金牌

    奥运会金牌x 1

    1920
  • 欧洲足球锦标赛参与者

    欧洲足球锦标赛参与者x 4

    2023-2024
    2020-2021
    2015-2016
    1999-2000
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-31 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0

足球热门球队

篮球热门球队