
贝拉马尔
BeiraMar
球队市值:0
所属联赛 | : | 葡锦标 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝拉马尔(英文名:BeiraMar,粤语名:贝拉马尔), 是葡锦标联赛的一支足球俱乐部,当前贝拉马尔的市值为:0,贝拉马尔共有球员18人,外籍球员15人,我们将为你实时更新贝拉马尔赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-04-29 | 178 | 71 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1987-05-29 | 186 | 75 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-05-12 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1993-03-28 | 162 | 57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1992-03-11 | 185 | 77 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1988-09-24 | 183 | 78 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1987-05-29 | 186 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2001-02-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-03-24 | 169 | 64 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1991-12-07 | 183 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1988-03-18 | 190 | 76 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-02-27 | 180 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1992-04-29 | 178 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2000-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1990-06-28 | 187 | 87 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-04-16 | 183 | 80 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-06-21 | 186 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1999-08-11 | 170 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1984-02-18 | 175 | 69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1996-03-15 | 190 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 马夫拉 | 转会 | ||
2018-07-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 埃斯托里尔 | 转会 | ||
2016-07-01 | 红星 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 欧汉尼斯 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | 阿罗卡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 埃斯托里尔 | 租借 | ||
2015-01-23 | 埃斯托里尔 | 租借 | ||
2015-01-22 | 费伦斯 | 租借结束 | ||
2014-07-08 | 埃斯托里尔 | 租借 | ||
2014-01-31 | 埃斯托里尔 | 租借 | ||
2014-01-14 | 卡利亚里 | 已签约 | ||
2013-06-01 | 泰罗芬斯 | 租借结束 | ||
2013-01-12 | 卡利亚里 | 租借 | ||
2012-08-17 | 卡利亚里 | 租借 | ||
2012-08-10 | 埃斯托里尔 | 租借 | ||
2008-07-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2007-10-01 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2007-08-01 | 艾维斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 泰罗芬斯 | 转会 | ||
2017-08-21 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马夫拉 | 转会 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | 红星 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 欧汉尼斯 | 租借 | ||
2015-06-30 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | ||
2015-01-22 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | ||
2014-07-08 | 费伦斯 | 租借 | ||
2014-06-30 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | ||
2014-01-14 | 阿罗卡 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 卡利亚里 | 租借结束 | ||
2013-06-01 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | ||
2012-12-31 | 卡利亚里 | 租借结束 | ||
2012-08-10 | 泰罗芬斯 | 租借 | ||
2011-08-01 | 卡利亚里 | 转会 | ||
2011-07-01 | 埃斯托里尔 | 转会 | ||
2007-10-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2007-08-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 艾维斯 | 已签约 |